Vaše SMF fórum bylo právě nainstalováno!
| Měsíční souhrn | Nových témat | Nových příspěvků | Nových uživatelů | Nejvíce online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 93 |
Listopad 2026
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Říjen 2026
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Září 2026
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Srpen 2026
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Červenec 2026
|
0 | 0 | 0 | 23 |
Červen 2026
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Květen 2026
|
0 | 0 | 0 | 64 |
Duben 2026
|
0 | 0 | 0 | 88 |
Březen 2026
|
0 | 0 | 0 | 93 |
Únor 2026
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Leden 2026
|
0 | 0 | 0 | 12 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 20 |
Prosinec 2025
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Listopad 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Říjen 2025
|
0 | 0 | 0 | 20 |
Září 2025
|
0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-09-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-09-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-09-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-09-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-09-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-09-10 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-09-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-09-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-09-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-09-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-09-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-09-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-09-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-09-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-09-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-09-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-09-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-09-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-09-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Srpen 2025
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Červenec 2025
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Červen 2025
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Květen 2025
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Duben 2025
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Březen 2025
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Únor 2025
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Leden 2025
|
0 | 0 | 0 | 11 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 29 |
Prosinec 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Listopad 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Říjen 2024
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Září 2024
|
0 | 0 | 0 | 29 |
Srpen 2024
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Červenec 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Červen 2024
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Květen 2024
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Duben 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Březen 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Únor 2024
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Leden 2024
|
0 | 0 | 0 | 13 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Prosinec 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Listopad 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Říjen 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Září 2023
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Srpen 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Červenec 2023
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Červen 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Květen 2023
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Duben 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Březen 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Únor 2023
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Leden 2023
|
0 | 0 | 0 | 9 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Prosinec 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Listopad 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Říjen 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Září 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Srpen 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Červenec 2022
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Červen 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Květen 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Duben 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Březen 2022
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Únor 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Leden 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Prosinec 2021
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Listopad 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Říjen 2021
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Září 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-09-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-09-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-09-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-09-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-09-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-09-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-09-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-09-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-09-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-09-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-09-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-09-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-09-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-09-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-09-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-09-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-09-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-09-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-09-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-09-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-09-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-09-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-09-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-09-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-09-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-09-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-09-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Srpen 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Červenec 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Červen 2021
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Květen 2021
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Duben 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Březen 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Únor 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Leden 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 |
2020
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Prosinec 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Listopad 2020
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Říjen 2020
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Září 2020
|
0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-09-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-09-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-09-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-09-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-09-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-09-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-09-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-09-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-09-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-09-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-09-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-09-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-09-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-09-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-09-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-09-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-09-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-09-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-09-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-09-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-09-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-09-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-09-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-09-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-09-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-09-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-09-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-09-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-09-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Srpen 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Červenec 2020
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Červen 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Květen 2020
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Duben 2020
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Březen 2020
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Únor 2020
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Leden 2020
|
0 | 0 | 0 | 6 |
2019
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Prosinec 2019
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Listopad 2019
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Říjen 2019
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Září 2019
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Srpen 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Červenec 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Červen 2019
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Květen 2019
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Duben 2019
|
0 | 0 | 0 | 17 |
| 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-04-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-04-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-04-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-04-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-04-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-04-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-04-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-04-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-04-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-04-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-04-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-04-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-04-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-04-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-04-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-04-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-04-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-04-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-04-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-04-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-04-22 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2019-04-23 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-04-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-04-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-04-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-04-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-04-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-04-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-04-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Březen 2019
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Únor 2019
|
0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-02-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-02-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-02-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-02-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-02-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-02-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-02-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-02-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-02-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-02-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-02-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-02-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-02-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-02-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-02-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-02-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-02-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-02-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-02-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-02-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-02-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-02-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-02-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-02-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-02-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-02-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-02-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-02-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Leden 2019
|
0 | 0 | 0 | 5 |
2018
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Prosinec 2018
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Listopad 2018
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Říjen 2018
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Září 2018
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Srpen 2018
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Červenec 2018
|
0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-07-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-07-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-07-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-07-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-07-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-07-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-07-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-07-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-07-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-07-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-07-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-07-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-07-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-07-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-07-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-07-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-07-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-07-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-07-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-07-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-07-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-07-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-07-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-07-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-07-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-07-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-07-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-07-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-07-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-07-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-07-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Červen 2018
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Květen 2018
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Duben 2018
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Březen 2018
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Únor 2018
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Leden 2018
|
0 | 0 | 0 | 6 |
2017
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Prosinec 2017
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Listopad 2017
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Říjen 2017
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Září 2017
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Srpen 2017
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Červenec 2017
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Červen 2017
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Květen 2017
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Duben 2017
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Březen 2017
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Únor 2017
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Leden 2017
|
0 | 0 | 0 | 7 |
2016
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Prosinec 2016
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Listopad 2016
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Říjen 2016
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Září 2016
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Srpen 2016
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Červenec 2016
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Červen 2016
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Květen 2016
|
0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-05-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-05-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-05-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-05-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-05-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-05-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-05-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-05-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-05-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-05-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-05-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-05-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-05-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-05-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-05-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-05-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-05-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-05-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-05-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-05-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-05-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-05-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-05-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-05-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-05-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-05-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-05-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-05-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-05-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-05-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Duben 2016
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Březen 2016
|
0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-03-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-03-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-03-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-03-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-03-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-03-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-03-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-03-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-03-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-03-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-03-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-03-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-03-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-03-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-03-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-03-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-03-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-03-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-03-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-03-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-03-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-03-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-03-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-03-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-03-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-03-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-03-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-03-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-03-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-03-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-03-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Únor 2016
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Leden 2016
|
0 | 0 | 0 | 5 |
2015
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Prosinec 2015
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Listopad 2015
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Říjen 2015
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Září 2015
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Srpen 2015
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Červenec 2015
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Červen 2015
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Květen 2015
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Duben 2015
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Březen 2015
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Únor 2015
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Leden 2015
|
0 | 0 | 0 | 6 |
2014
|
10 | 10 | 4 | 18 |
Prosinec 2014
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Listopad 2014
|
0 | 0 | 0 | 16 |
Říjen 2014
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Září 2014
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Srpen 2014
|
0 | 0 | 0 | 16 |
| 2014-08-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-08-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2014-08-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-08-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-08-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-08-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-08-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2014-08-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-08-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-08-10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2014-08-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-08-12 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2014-08-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-08-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-08-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-08-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-08-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-08-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-08-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014-08-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-08-21 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2014-08-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-08-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-08-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-08-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-08-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-08-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-08-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-08-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-08-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-08-31 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Červenec 2014
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Červen 2014
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Květen 2014
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Duben 2014
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Březen 2014
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Únor 2014
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Leden 2014
|
10 | 10 | 4 | 18 |